產品描述
注冊信息
樣品臺容量 | 36孔×0.2ml+36孔×0.5ml |
適用耗材 | 0.2mlPCR管,0.5mlPCR管 |
液晶顯示 | 5.7”彩色液晶屏(320*240像素,256色),動畫顯示程序運行狀態 |
語言 | 中文 |
通訊接口 | RS232接口,可選配PC機控制機軟件連接投影儀 |
溫度性能 | |
梯度溫度準確性 | ≤±0.3℃ |
梯度溫度均勻性 | ≤±0.3℃ |
梯度范圍 | 30℃~99.9℃ |
溫差范圍 | 1~15℃ |
梯度溫度點分布 | 6列 |
梯度功能 | |
樣品臺溫度范圍 | 0℃~100℃ |
***大升溫速度 | 3℃/秒 |
***大降溫速度 | 2℃/秒 |
樣品臺溫度均勻性 | ≤±0.5℃ |
樣品臺溫度準確性 | ≤±0.5℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
控溫方式 | 樣品臺 |
編程功能 | |
程序儲存數 | 儀器內***多可存儲120個程序 |
自動暫停 | 有 |
斷電保護 | 有 |
4℃保溫 | 保溫時間無限長 |
運行時間顯示 | 有 |
實時時鐘 | 記憶電池及時記錄程序修改和數據運行的時間 |
熱蓋功能 | |
熱蓋高度 | 無***可微調熱蓋適合各類管材 |
熱蓋溫度 | 105℃ |
熱蓋自動關閉功能 | 樣品臺溫度低于30℃時或程序結束時,熱蓋自動關閉 |
其他性能 | |
電壓范圍 | 220V |
功率 | ***大400W |
認證 | ISO 9001:2000 |
尺寸(長×寬×高) | 335×240×270mm |
凈重 | 9.8kgs |