以下項目因成功報名供應商數(shù)量不足,流標。
序號 | 科室 | 下載下載下載下載設備名稱 | 數(shù)量 | 單價(萬元) | 總價(萬元) |
1 | 緊急醫(yī)學救援基地-航空救援保障平臺 | 心電圖機 | 1 | 1 | 1 |
3 | 緊急醫(yī)學救援基地-航空救援保障平臺 | 洗胃機 | 1 | *** | *** |
4 | 緊急醫(yī)學救援基地-航空救援保障平臺 | 血氣分析儀 | 1 | *** | *** |
5 | 緊急醫(yī)學救援基地-航空救援保障平臺 | 可視喉鏡 | 1 | *** | *** |
6 | 緊急醫(yī)學救援基地-綜合救治平臺 | 可視喉鏡 | 1 | *** | *** |
注:文章來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除