2023年秋季學期試劑耗材采購(三)---生技試劑耗材(jj20230065)成交結果公告
發布時間:2023-06-21 11:30:31
項目名稱 | ***年秋季學期試劑耗材采購(三)---生技試劑耗材 | 項目編號 | *** |
---|
公告開始日期 | ***-***-15 16:19:01 | 公告截止日期 | ***-***-20 18:00:00 |
---|
采購單位 | 西北農林科技大學 | 付款方式 |
|
---|
聯系人 |
| 聯系電話 |
|
---|
簽約時間要求 |
| 到貨時間要求 | 合同簽訂后***個日內 |
---|
預算總價 | ¥*** |
---|
發票要求 |
|
---|
含稅要求 |
|
---|
送貨要求 |
|
---|
安裝要求 |
|
---|
收貨地址 | 陜西省咸陽市楊凌區西北農林科技大學指定地點 |
---|
供應商資質要求 | 符合《政府采購法》第二十二條規定的供應商基本條件
|
---|
公告說明 |
|
---|
采購清單1
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
綠色蘆薈乳膠手套 | 3 | 盒 |
|
品牌 | 光明TM |
---|
型號 | 25雙裝、小號 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 25雙裝、小號 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單2
品牌 | 無 |
---|
型號 | ***μL |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | ***μL |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單3
品牌 | 邦迪(防水創可貼) |
---|
型號 | 5片*20包(***mm*22mm) |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 5片*20包(***mm*22mm) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單4
品牌 | 蜀牛加厚 |
---|
型號 | ***ml Boro *** |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | ***ml Boro *** |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單5
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
蝗蟲精巢細胞減數分裂切片 | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號 | 無 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 無 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單6
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
綠色蘆薈乳膠手套 | 10 | 盒 |
|
品牌 | 光明TM |
---|
型號 | 25雙裝、中號 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 25雙裝、中號 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單***
品牌 | 無 |
---|
型號 | 無 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 無 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單8
品牌 | KIRGEN |
---|
型號 | ***-10ul吸嘴 ,白色,盒裝滅菌 96支/盒, 10盒/組, |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | ***-10ul吸嘴 ,白色,盒裝滅菌 96支/盒, 10盒/組, |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單9
品牌 | 蜀牛加厚 |
---|
型號 | ***ML |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | ***ML |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單10
品牌 | 無 |
---|
型號 | A4 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | A4 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單11
品牌 | Biotopped |
---|
型號 | ***0g |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | ***0g |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單12
品牌 | 無 |
---|
型號 | 高精密4mm |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 高精密4mm |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單13
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
一次性搖菌管 | 10 | 包 |
|
品牌 | 無 |
---|
型號 | 12ml |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 12ml |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單14
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
小鼠染色體裝片(吉姆薩染色) | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號 | 無 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 無 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單15
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
人乳腺癌組織切片 | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號 | 無 |
---|
預算單價 | ¥ 2*** |
---|
技術參數及配置要求 | 無 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單16
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
綠色蘆薈乳膠手套 | 2 | 盒 |
|
品牌 | 光明TM |
---|
型號 | 25雙裝、大號 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 25雙裝、大號 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單1***
品牌 | 無 |
---|
型號 | ********60(加厚) |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | ********60(加厚) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單18
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
一次性無菌培養皿 | 1 | 箱 |
|
品牌 | 無 |
---|
型號 | 90mm,***0只裝 |
---|
預算單價 | ¥ 1*** |
---|
技術參數及配置要求 | 90mm,***0只裝 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單19
品牌 | 華大試劑 |
---|
型號 | ***0ml |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | ***0ml |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單20
品牌 | 蜀牛加厚 |
---|
型號 | 2***16,***0ML |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 2***16,***0ML |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單21
品牌 | 奧博星 |
---|
型號 | ***0g |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | ***0g |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單22
品牌 | 蜀牛加厚 |
---|
型號 | ***mm,長***0mm |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | ***mm,長***0mm |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單***
品牌 | 無 |
---|
型號 | 加厚8*12cm(***號) |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 加厚8*12cm(***號) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單24
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
伯樂Bio-Rad超厚轉印濾紙 | 1 | 包 |
|
品牌 | 杰樂普 |
---|
型號 | 貨號:1*********, 尺寸:****10cm, 厚度***mm, 60張/包 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 貨號:1*********, 尺寸:****10cm, 厚度***mm, 60張/包 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單25
品牌 | 得力 |
---|
型號 | 紅色 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 紅色 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單26
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
小腸上皮細胞切片 | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號 | 無 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 無 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單2***
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
人染色體(G顯帶裝片)男 | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號 | 無 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 無 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單28
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
***4不銹鋼直頭鑷子 | 20 | 個 |
|
品牌 | 無 |
---|
型號 | 加厚、圓頭防滑帶齒、20cm |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 加厚、圓頭防滑帶齒、20cm |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單29
品牌 | 雕牌 |
---|
型號 | ***0ml |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | ***0ml |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單***
品牌 | 無 |
---|
型號 | 吸水性好,不掉毛 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 吸水性好,不掉毛 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單31
品牌 | sigma-aldrich |
---|
型號 | ***0ml(貨號D4551-***0ML) |
---|
預算單價 | ¥ 2*** |
---|
技術參數及配置要求 | ***0ml(貨號D4551-***0ML) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單32
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
人肝組織切片(HE) | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號 | 無 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 無 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單33
品牌 | 蜀牛加厚 |
---|
型號 | ***00ml |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | ***00ml |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單34
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
棉花葉橫切片 | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號 | 無 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 無 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單35
品牌 | KIRGEN |
---|
型號 | 100-***ul吸嘴,藍色,盒裝滅菌 96支/盒,10盒/組, |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 100-***ul吸嘴,藍色,盒裝滅菌 96支/盒,10盒/組, |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單36
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
不銹鋼直頭鑷子 | *** | 個 |
|
品牌 | 無 |
---|
型號 | 尖頭1***cm |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 尖頭1***cm |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單3***
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
WB轉膜夾膜鑷子 | 10 | 個 |
|
品牌 | 百思泰 |
---|
型號 | 白色塑料細扁頭 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 白色塑料細扁頭 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單38
品牌 | 無 |
---|
型號 | 2********66(加厚) |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 2********66(加厚) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單***
品牌 | KIRGEN |
---|
型號 | 1-***ul吸嘴, 黃色, 盒裝滅菌 96支/盒, 10盒/組, |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 1-***ul吸嘴, 黃色, 盒裝滅菌 96支/盒, 10盒/組, |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單40
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
人血液涂片 | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號 | 無 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 無 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單41
品牌 | 蜀牛加厚 |
---|
型號 | 2***ML |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 2***ML |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單42
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
洋蔥根尖縱切片(示有絲分裂) | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號 | 無 |
---|
預算單價 | ¥ 1*** |
---|
技術參數及配置要求 | 無 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單43
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
Agarose | 1 | 瓶 |
|
品牌 | Biowest |
---|
型號 | 100g |
---|
預算單價 | ¥ 2*** |
---|
技術參數及配置要求 | 100g |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單44
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
小鼠肝切片 示糖元(PAS) | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號 | 無 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 無 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單45
品牌 | 蜀牛加厚 |
---|
型號 | ***0ml |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | ***0ml |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單46
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
人皮膚組織切片(示毛囊) | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號 | 無 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 無 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單4***
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
RNase Free PE Tubs | 2 | 包 |
|
品牌 | BIOFIL |
---|
型號 | ***ml |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | ***ml |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單48
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
植物減數分裂(裝片) | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號 | 無 |
---|
預算單價 | ¥ 1*** |
---|
技術參數及配置要求 | 無 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單49
品牌 | 無 |
---|
型號 | 中號(****3***mm*6pc) |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 中號(****3***mm*6pc) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單***
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
培養瓶無菌封口膜 | 1 | 包 |
|
品牌 | 上海天科 |
---|
型號 | 14*14cm,***0張/包 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 14*14cm,***0張/包 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單51
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
MACEROZYME R-10 | 1 | 瓶 |
|
品牌 | Yakult |
---|
型號 | 10g |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 10g |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單52
品牌 | 索萊寶 |
---|
型號 | 5g |
---|
預算單價 | ¥ 1*** |
---|
技術參數及配置要求 | 5g |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單53
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
人染色體(G顯帶裝片)女 | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號 | 無 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 無 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單54
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
CELLULASE R-10 | 3 | 瓶 |
|
品牌 | Yakult |
---|
型號 | 10g |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 10g |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單55
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
***%乙醇 | 20 | 瓶 |
|
品牌 | 華大試劑 |
---|
型號 | ***0g |
---|
預算單價 | ¥ 1*** |
---|
技術參數及配置要求 | ***0g |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單56
品牌 | 得力 |
---|
型號 | 黑色 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 黑色 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單5***
品牌 | 無 |
---|
型號 | 5mL***×25mm盒/100支 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 5mL***×25mm盒/100支 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單58
品牌 | 金浩 |
---|
型號 | 純棉 |
---|
預算單價 | ¥ 2*** |
---|
技術參數及配置要求 | 純棉 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單59
品牌 | 舒膚佳 |
---|
型號 | ***g |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | ***g |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單60
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
揺蚊唾腺染色體裝片 | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號 | 無 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 無 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單61
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
培養瓶無菌封口膜 | 1 | 包 |
|
品牌 | 上海天科 |
---|
型號 | 11*11cm,***0張/包 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 11*11cm,***0張/包 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單62
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
馬蛔蟲細胞有絲分裂 | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號 | 無 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 無 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單63
品牌 | 無 |
---|
型號 | 加厚14*20(4號) |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 加厚14*20(4號) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單64
品牌 | 蜀牛加厚 |
---|
型號 | ***0ML |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | ***0ML |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單***
品牌 | 無 |
---|
型號 | 耐高溫高壓,***0g |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 耐高溫高壓,***0g |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單66
品牌 | 無 |
---|
型號 | 10μL |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 10μL |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單6***
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
有機玻璃離心管架 | *** | 個 |
|
品牌 | 無 |
---|
型號 | 雙層6孔, 為100ML離心管用 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 雙層6孔, 為100ML離心管用 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單68
品牌 | 華大試劑 |
---|
型號 | ***0g |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | ***0g |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單69
品牌 | 華大分析純 |
---|
型號 | ***0ml |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | ***0ml |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單***
品牌 | 無 |
---|
型號 | 大號(*******55mm*4PC) |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 大號(*******55mm*4PC) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單***1
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
玉米花藥減數分裂(示各個時期) | 40 | 套 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號 | 12片/套 |
---|
預算單價 | ¥ 26*** |
---|
技術參數及配置要求 | 12片/套 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單***2
品牌 | 晨光 |
---|
型號 | 黑色 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 黑色 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單***3
品牌 | 蜀牛加厚 |
---|
型號 | 2***ml |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 2***ml |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單***4
品牌 | 超能(青寧&西柚) |
---|
型號 | ***kg |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | ***kg |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單***5
品牌 | 無 |
---|
型號 | ***μL |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | ***μL |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單***6
品牌 | 哈藥 |
---|
型號 | 1g(新日期) |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 1g(新日期) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單******
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
Tris(電泳級) | 1 | 瓶 |
|
品牌 | Biotopped |
---|
型號 | AR***0g |
---|
預算單價 | ¥ 8*** |
---|
技術參數及配置要求 | AR***0g |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單***8
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
一次性PE手套 | 2 | 箱 |
|
品牌 | 光明TM(加厚) |
---|
型號 | ***包/箱 |
---|
預算單價 | ¥ 1*** |
---|
技術參數及配置要求 | ***包/箱 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單***9
品牌 | 蜀牛 |
---|
型號 | 帶下放水閥 25L |
---|
預算單價 | ¥ 1*** |
---|
技術參數及配置要求 | 帶下放水閥 25L |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單***
品牌 | COOLABER |
---|
型號 | 1g |
---|
預算單價 | ¥ 2*** |
---|
技術參數及配置要求 | 1g |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單81
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
RNase Free PCR Tubs | 2 | 包 |
|
品牌 | 尤特萊博 |
---|
型號 | ***μL |
---|
預算單價 | ¥ 1*** |
---|
技術參數及配置要求 | ***μL |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單82
品牌 | Biotopped |
---|
型號 | ***0g |
---|
預算單價 | ¥ 3*** |
---|
技術參數及配置要求 | ***0g |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
采購清單83
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
接種環(接種環加接種棒) | *** | 個 |
|
品牌 | 無 |
---|
型號 | 鎳鉻合金,接種棒長約220mm,接種環長約***mm環直徑4mm |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | 鎳鉻合金,接種棒長約220mm,接種環長約***mm環直徑4mm |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
---|
變更信息
成交供應商: | 楊凌天成科教化玻供應站 |
---|
成交金額: | ¥ *** |
---|
變更理由: | 符合要求,價格最低 |
---|
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除