汨羅市長樂中心衛生院關于其他常用耗材的網上超市采購項目 (項目編號:*** )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:汨羅市長樂中心衛生院關于其他常用耗材的網上超市采購項目
項目編號:***
項目聯系人:***
項目聯系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區劃編碼:430681
項目所在行政區劃名稱:湖南省岳陽市汨羅市
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 汨羅市長樂中心衛生院
采購單位地址: 長樂鎮百興街
采購單位聯系人和聯系方式:***:***
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:430027962
采購單位預算編碼:***
三、成交信息
成交日期:2023年6月16日
總成交金額(元):*** (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 岳陽市岳陽樓區福樂康醫療器械經營部 | 湖南省岳陽市湖南省岳陽市岳陽樓區琵琶王路391號 | *** |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | LED視力燈箱 | 無品牌 | 兒童款 | 1 | *** | *** | |
2 | 弱視復合治療 | 無品牌 | BS-G*** | 2 | *** | *** | |
3 | 瞳距 | 無品牌 | WZ-***A | 1 | *** | *** | |
4 | 鈦合金試鏡架 | 無品牌 | 鈦合金試鏡架 | 2 | *** | *** | |
5 | 瞳距瞳高測量儀 | 無品牌 | ****100*47 | 2 | *** | *** | |
6 | 瞳距游標卡尺 | 無品牌 | *******MM | 2 | *** | *** | |
7 | 反轉拍 | 無品牌 | 帶調節 | 5 | *** | *** | |
8 | 紅綠視標測試燈(四孔燈) | 無品牌 | 四孔 | 1 | *** | *** | |
9 | 立體融像訓練器 | 無品牌 | BO立體 | 1 | *** | *** | |
10 | 基礎融像訓練器 | 無品牌 | HWS-LXC*** | 1 | *** | *** | |
*** | 同明 自動變頻紅光閃爍弱視治療 | 同明 | YHY | 2 | *** | *** | |
*** | 立體視覺測試卡 | 無品牌 | FLY-S | 1 | *** | *** | |
*** | 近視靈敏鏡 | 無品牌 | M-*** | 2 | *** | *** | |
14 | 視力優化儀 | 無品牌 | BS-Z | 2 | *** | *** | |
15 | 六六視覺 帶狀光檢眼鏡 | 六六視覺/llsj | 六六YZ***B | 2 | *** | *** | |
16 | 同明 多功能光柵實體鏡 | 同明 | JSTJ-1 | 1 | *** | *** | |
*** | 焦度計 | 無品牌 | LP*** | 1 | *** | *** | |
*** | 晶亮 三棱鏡片箱 | 晶亮 | B**** | 1 | 1*** | 1*** | |
*** | 【運費】 | 1 | *** |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除