產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
技 術(shù) 規(guī) 格 | 型 號(hào) | ||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
總放大倍數(shù) | 40X~640X | ● | |||||
100X~1250X | ● | ● | |||||
100X~1600X | ● | ● | ● | ||||
目鏡 | 廣角:10X,惠更斯:12.5X | ● | ● | ||||
廣角:10X,惠更斯:16X | ● | ● | ● | ● | |||
物鏡 | 消色差:4X,10X,40X(彈) | ● | |||||
消色差:10X,40X(彈),100X(油,彈) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鏡筒 | 單目45o斜鏡筒,可360o旋轉(zhuǎn) | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙目45o斜鏡筒,可360o旋轉(zhuǎn) | ● | ||||||
聚光鏡 | 單透鏡,N.A=0.65,撥盤式光闌板 | ● | ● | ● | |||
阿貝式NA=1.25,帶可變光欄 | ● | ● | ● | ||||
照明 | 鹵素?zé)粽彰?/span> 12V/20W | ● | ● | ● | |||
平凹反光鏡φ50mm | ● | ● | ● | ||||
調(diào)焦結(jié)構(gòu) | 粗微動(dòng)不同軸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
粗調(diào)范圍:22mm,微調(diào)范圍:1.3mm | |||||||
載物臺(tái) | 面積:110mmX120mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
選購件 | 單目TV鏡筒、白熾燈照明(110V或220V/20W)、LED照明 |
技 術(shù) 規(guī) 格 | 型 號(hào) | ||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
總放大倍數(shù) | 40X~640X | ● | |||||
100X~1250X | ● | ● | |||||
100X~1600X | ● | ● | ● | ||||
目鏡 | 廣角:10X,惠更斯:12.5X | ● | ● | ||||
廣角:10X,惠更斯:16X | ● | ● | ● | ● | |||
物鏡 | 消色差:4X,10X,40X(彈) | ● | |||||
消色差:10X,40X(彈),100X(油,彈) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鏡筒 | 單目45o斜鏡筒,可360o旋轉(zhuǎn) | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙目45o斜鏡筒,可360o旋轉(zhuǎn) | ● | ||||||
聚光鏡 | 單透鏡,N.A=0.65,撥盤式光闌板 | ● | ● | ● | |||
阿貝式NA=1.25,帶可變光欄 | ● | ● | ● | ||||
照明 | 鹵素?zé)粽彰?/span> 12V/20W | ● | ● | ● | |||
平凹反光鏡φ50mm | ● | ● | ● | ||||
調(diào)焦結(jié)構(gòu) | 粗微動(dòng)不同軸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
粗調(diào)范圍:22mm,微調(diào)范圍:1.3mm | |||||||
載物臺(tái) | 面積:110mmX120mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
選購件 | 單目TV鏡筒、白熾燈照明(110V或220V/20W)、LED照明 |
最新資訊
- 醫(yī)用電子直線加速器分類
- 醫(yī)用電子直線加速器特點(diǎn)
- 醫(yī)用電子直線加速器應(yīng)用領(lǐng)域
- 智能微創(chuàng)手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng):重塑醫(yī)療行業(yè)的未來格局
- 醫(yī)療器械智能化新趨勢(shì):智能微創(chuàng)手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)引領(lǐng)
- 智能微創(chuàng)手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng):醫(yī)生的好幫手,患者的福音
- 微創(chuàng)手術(shù)新篇章:智能機(jī)器人系統(tǒng)引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新
- 智能微創(chuàng)手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng):開啟精準(zhǔn)醫(yī)療新時(shí)代
- 深度解析智能微創(chuàng)手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)的市場潛力
- 機(jī)器人輔助微創(chuàng)手術(shù):智能系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn)