廣州市海珠區口腔醫院醫療設備采購項目(四)(采購包1、4)結果公告
一、項目編號:***
二、項目名稱:廣州市海珠區口腔醫院醫療設備采購項目(四)
三、采購結果
合同包1(超聲潔牙手柄(雙動力)、超聲潔牙手柄、45度仰角無影燈手機、高速渦輪手機、低速渦輪彎機、噴砂儀、醫用放大鏡、角度手機、超聲潔牙機):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
中建投(廣東)國際貿易有限公司 | 廣州市海珠區新港東路1226號803室(僅限辦公) | ***元 |
合同包4(清洗消毒機、臺式滅菌器):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州市元孚貿易有限公司 | 天河區員村四橫路自編8號9樓919房(限辦公用途) | ***元 |
四、主要標的信息
合同包1(超聲潔牙手柄(雙動力)、超聲潔牙手柄、45度仰角無影燈手機、高速渦輪手機、低速渦輪彎機、噴砂儀、醫用放大鏡、角度手機、超聲潔牙機):
貨物類(中建投(廣東)國際貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 口腔設備及器械 | 超聲潔牙手柄(雙動力)(超聲波牙科治療儀 手柄) | 賽特力 | SUPRASSON P5 NEWTRON | ***(支) | *** | *** |
1-2 | 口腔設備及器械 | 超聲潔牙手柄(超聲波牙科治療儀 手柄) | 賽特力 | SUPRASSON P5 BOOSTER | ***(支) | *** | *** |
1-3 | 口腔設備及器械 | 45度仰角無影燈手機(高速氣渦輪手機) | NSK | Ti-Max X450L | ***(支) | *** | *** |
1-4 | 口腔設備及器械 | 高速渦輪手機(高速氣渦輪手機) | 卡瓦 | S***C | ***(支) | *** | *** |
1-5 | 口腔設備及器械 | 低速渦輪彎機(牙科彎手機) | NSK | FX*** | ***(支) | *** | *** |
1-6 | 口腔設備及器械 | 噴砂儀(噴砂槍) | EMS | Air-Flow handy *** PERIO Premium | ***(套) | *** | *** |
1-*** | 其他醫療設備 | 醫用放大鏡 | 卡爾蔡司 | EyeMag Smart | ***(套) | *** | *** |
1-8 | 口腔設備及器械 | 角度手機(高速氣渦輪手機) | NSK | Ti-Max X450QD | ***(支) | *** | *** |
1-9 | 口腔設備及器械 | 超聲潔牙機(超聲波牙科治療儀) | 賽特力 | SUPRASSON P5 NEWTRON | ***(套) | *** | 46***9*** |
合同包4(清洗消毒機、臺式滅菌器):
貨物類(廣州市元孚貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
4-1 | 其他醫療設備 | 清洗消毒機 | MIELE | PG*** | ***(臺) | *** | *** |
4-2 | 其他醫療設備 | 臺式蒸汽滅菌器 | MELAG | Vacuklav 24BL+ | ***(臺) | *** | *** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曹少萍(采購人代表)、程建新、謝海東、葉欣、熊平
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 本項目向中標人收取中標服務費,參照國家計委《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)和國家發改委發改價格[2011]534號的標準收取。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 超聲潔牙手柄(雙動力)、超聲潔牙手柄、45度仰角無影燈手機、高速渦輪手機、低速渦輪彎機、噴砂儀、醫用放大鏡、角度手機、超聲潔牙機 | *** | 中標(成交)供應商 |
4 | 清洗消毒機、臺式滅菌器 | *** | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(超聲潔牙手柄(雙動力)、超聲潔牙手柄、45度仰角無影燈手機、高速渦輪手機、低速渦輪彎機、噴砂儀、醫用放大鏡、角度手機、超聲潔牙機):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中建投(廣東)國際貿易有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 1 | 1 |
廣州芯晶生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
廣州市麗健醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 3 |
合同包4(清洗消毒機、臺式滅菌器):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市元孚貿易有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 1 | 1 |
廣州市奧以希醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | ****** | 2 | 2 |
廣州天杉生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 3 | |
廣州樂騏機電設備有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
***采購人信息
名稱:廣州市海珠區口腔醫院
地址:廣州市海珠區江南大道北11號
聯系方式:******
***采購代理機構信息
名稱:廣東中元招標代理有限公司廣州分公司
地址:廣州市天河區金穗路8號星匯國際大廈西塔2801房
聯系方式:***
***項目聯系方式
項目聯系人:***、周小姐
電話:***
廣東中元招標代理有限公司廣州分公司
20***年0***月13日
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除